Tariffe Formula BASE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | 01/06 - 19/06 | 20/06 - 26/06 | 27/06 - 31/07 | 01/08 - 06/08 | 07/08 - 16/08 | 17/08 - 23/08 | 24/08 - 30/08 | 31/08 - 06/09 |
Tariffa Giornaliera | € 42,00 | € 44,00 | € 45,00 | € 55,00 | € 66,00 | € 54,00 | € 45,00 | € 38,00 |
Tariffa Settimanale | € 294,00 | € 308,00 | € 315,00 | € 385,00 | € 462,00 | € 378,00 | € 315,00 | € 266,00 |
Tariffe Formula ALL INCLUSIVE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | 01/06 - 19/06 | 20/06 - 26/06 | 27/06 - 31/07 | 01/08 - 06/08 | 07/08 - 16/08 | 17/08 - 23/08 | 24/08 - 30/08 | 31/08 - 06/09 |
Tariffa Giornaliera | € 50,00 | € 53,00 | € 55,00 | € 65,00 | € 76,00 | € 64,00 | € 55,00 | € 48,00 |
Tariffa Settimanale | € 350,00 | € 371,00 | € 385,00 | € 455,00 | € 532,00 | € 448,00 | € 385,00 | € 336,00 |
I prezzi si intendono per persona per un minimo di 4 giorni
(tassa di soggiorno esclusa di € 1.00 a persona al giorno per i primi 7 giorni, bambini fino a 14 anni esclusi)
LE NOSTRE FORMULE
BASE: trattamento di pensione completa (pernottamento con colazione, pranzo e cena)
ALL-INCLUSIVE: trattamento di pensione completa, servizio spiaggia (ombrellone + 2 lettini), bevande ai pasti (acqua e vino della casa)
CAMERA SINGOLA SUPPLEMENTO € 7,00
RIDUZIONI:
Bambini nella stessa camera con 2 adulti:
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini fino 12 anni nella stessa camera pagano 3 quote.
MEZZA PENSIONE: - € 3.00 dal listino prezzi
© Copyright 2014 HotelNadiaRimini - All Rights Reserved | P.IVA 04137070407
Sito web e Web Marketing by buonsito.it | Privacy & Policy